行政區(qū)劃
時間:2009-11-14 來源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯
重慶市幅員面積8.24萬平方公里,下轄40個行政區(qū)縣(自治縣),有19個區(qū)(萬州區(qū)、涪陵區(qū)、渝中區(qū)、大渡口區(qū)、江北區(qū)、沙坪壩區(qū)、九龍坡區(qū)、南岸區(qū)、北碚區(qū)、萬盛區(qū)、雙橋區(qū)、渝北區(qū)、巴南區(qū)、黔江區(qū)、長壽區(qū)、江津區(qū)、合川區(qū)、永川區(qū)、南川區(qū));21個縣(自治縣)(綦江縣、潼南縣、銅梁縣、大足縣、榮昌縣、璧山縣、梁平縣、城口縣、豐都縣、墊江縣、武隆縣、忠縣、開縣、云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣、石柱土家族自治縣、秀山土家族苗族自治縣、酉陽土家族苗族自治縣、彭水苗族土家族自治縣),重慶以主城區(qū)為依托,各區(qū)、縣(自治縣)形如眾星拱月,構成了大、中、小城市有機結合的組團式、網(wǎng)絡化的現(xiàn)代城市群,是中國目前行政轄區(qū)最大、人口最多、管理行政單元最多的特大型城市。
行政區(qū)劃(2007年) | ||||||
Administrative Divisions (2007) | ||||||
單位:個 | (unit) | |||||
地 區(qū) | Region | 鄉(xiāng) | 鎮(zhèn) | 街道辦事處 | 居委會 | 村委會 |
Townships | Towns | Urban Sub- -district Offices |
Neighborhood Committees |
Village Committees | ||
全市總計 | Total | 308 | 589 | 129 | 2066 | 9065 |
萬州區(qū) | Wanzhou District | 13 | 28 | 11 | 184 | 448 |
涪陵區(qū) | Fuling District | 22 | 18 | 5 | 68 | 348 |
渝中區(qū) | Yuzhong District | 12 | 76 | |||
大渡口區(qū) | Dadukou District | 3 | 5 | 42 | 32 | |
江北區(qū) | Jiangbei District | 3 | 9 | 66 | 51 | |
沙坪壩區(qū) | Shapingba District | 12 | 13 | 119 | 87 | |
九龍坡區(qū) | Jiulongpo District | 11 | 7 | 84 | 110 | |
南岸區(qū) | Nan'an District | 7 | 7 | 72 | 69 | |
北碚區(qū) | Beibei District | 12 | 5 | 59 | 119 | |
萬盛區(qū) | Wansheng District | 8 | 2 | 28 | 57 | |
雙橋區(qū) | Shuangqiao District | 2 | 1 | 8 | 14 | |
渝北區(qū) | Yubei District | 12 | 12 | 88 | 248 | |
巴南區(qū) | Ba'nan District | 19 | 2 | 77 | 200 | |
黔江區(qū) | Qianjiang District | 12 | 15 | 3 | 50 | 172 |
長壽區(qū) | Changshou District | 16 | 2 | 22 | 226 | |
江津區(qū) | Jiangjin District | 23 | 3 | 77 | 189 | |
合川區(qū) | Hechuan District | 27 | 3 | 54 | 517 | |
永川區(qū) | Yongchuan District | 19 | 3 | 45 | 208 | |
南川區(qū) | Nanchuan District | 17 | 14 | 3 | 58 | 192 |
綦江縣 | Qijiang County | 17 | 3 | 47 | 314 | |
潼南縣 | Tongnan County | 3 | 17 | 2 | 21 | 281 |
銅梁縣 | Tongliang County | 3 | 22 | 3 | 57 | 269 |
大足縣 | Dazu County | 2 | 20 | 2 | 50 | 242 |
榮昌縣 | Rongchang County | 18 | 3 | 75 | 92 | |
璧山縣 | Bishan County | 1 | 10 | 2 | 35 | 151 |
梁平縣 | Liangping County | 8 | 25 | 24 | 315 | |
城口縣 | Chengkou County | 17 | 7 | 15 | 188 | |
豐都縣 | Fengdu County | 12 | 19 | 45 | 310 | |
墊江縣 | Dianjiang County | 4 | 21 | 40 | 263 | |
武隆縣 | Wulong County | 15 | 11 | 24 | 187 | |
忠 縣 | Zhongxian County | 6 | 22 | 44 | 321 | |
開 縣 | Kaixian County | 13 | 21 | 4 | 65 | 443 |
云陽縣 | Yunyang County | 20 | 22 | 2 | 75 | 437 |
奉節(jié)縣 | Fengjie County | 14 | 16 | 27 | 359 | |
巫山縣 | Wushan County | 15 | 11 | 27 | 315 | |
巫溪縣 | Wuxi County | 20 | 10 | 25 | 296 | |
石柱土家族自治縣 | Shizhu County | 20 | 12 | 27 | 214 | |
秀山土家族苗族自治縣 | Xiushan County | 18 | 14 | 32 | 237 | |
酉陽土家族苗族自治縣 | Youyang County | 25 | 14 | 8 | 270 | |
彭水苗族土家族自治縣 | Pengshui County | 28 | 11 | 26 | 274 | |
注:居委會個數(shù)包含社區(qū)居委會數(shù);高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)的居委會和村委會數(shù)已分別分解到九龍坡區(qū)和渝北區(qū)。 |
標簽: