重慶居民家庭日常生活用氣最新價(jià)格
時(shí)間:2018-12-17 來源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯(cuò)
階梯分檔 | 氣量(m3/年) | 氣價(jià)(元/ m3) | 執(zhí)行文件 |
第一檔 | 0-500(含) | 1.98 | 渝價(jià)[2016]114號(hào)渝價(jià)[2018]122號(hào),價(jià)格自2018年8月15日起執(zhí)行。 |
第二檔 | 500-660(含) | 2.15 | |
第三檔 | 660以上 | 2.50 |
1.采暖期日常生活用氣和采暖用氣
階梯分檔 | 氣量(m3/采暖期 ) | 氣價(jià)(元/ m3) | 執(zhí)行文件 |
第一檔 | 0-1325(含) | 1.98 | 渝價(jià)[2016]114號(hào)渝價(jià)[2018]122號(hào),價(jià)格自2018年8月15日起執(zhí)行。 |
第二檔 | 1325-2165(含) | 2.15 | |
第三檔 | 2165以上 | 2.50 |
階梯分檔 | 氣量(m3/采暖期 ) | 氣價(jià)(元/ m3) | 執(zhí)行文件 |
第一檔 | 0-375(含) | 1.98 | 渝價(jià)[2016]114號(hào)渝價(jià)[2018]122號(hào),價(jià)格自2018年8月15日起執(zhí)行。 |
第二檔 | 375-495(含) | 2.15 | |
第三檔 | 495以上 | 2.50 |
價(jià)格 |
執(zhí)行文件 |
|
商業(yè)用氣 |
2.33元/ m3 |
渝價(jià)[2018]1262號(hào) |
工業(yè)用氣 |
2.33元/ m3 |
|
CNG原料氣 | 2.33元/ m3 |
|
集體用氣 |
2.33元/ m3 |
|
車用CNG用氣 |
3.45元/ m3;按質(zhì)量計(jì)為5.07元/KG |
|
|
標(biāo)簽: