重慶6號(hào)線運(yùn)營(yíng)時(shí)刻表,運(yùn)營(yíng)線網(wǎng)圖
時(shí)間:2023-03-05 來(lái)源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯(cuò)
站點(diǎn) | 工作日 | 雙休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班車(chē) | 末班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |||||
往北碚↓ | 往茶園↑ | 往北碚↓ | 往茶園↑ | 往北碚↓ | 往茶園↑ | 往北碚↓ | 往茶園↑ | |
茶園 | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- |
邱家灣 | 06:32 | 06:32 | 23:02 | 00:18 | 06:32 | 06:30 | 23:02 | 00:16 |
長(zhǎng)生橋 | 06:30 | 06:30 | 23:04 | 00:16 | 06:34 | 06:38 | 23:04 | 00:14 |
劉家坪 | 06:32 | 06:33 | 23:07 | 00:13 | 06:37 | 06:35 | 23:07 | 00:11 |
上新街 | 06:30 | 06:32 | 23:13 | 00:07 | 06:33 | 06:30 | 23:13 | 00:05 |
小什字 | 06:32 | 06:30 | 23:16 | 00:05 | 06:36 | 06:32 | 23:16 | 00:02 |
大劇院 | 06:35 | 06:34 | 23:18 | 00:02 | 06:38 | 06:30 | 23:18 | 00:00 |
江北城 | 06:31 | 06:32 | 23:20 | 00:00 | 06:30 | 06:37 | 23:20 | 23:58 |
五里店 | 06:33 | 06:30 | 23:23 | 23:57 | 06:32 | 06:34 | 23:23 | 23:55 |
紅土地 | 06:30 | 06:31 | 23:25 | 23:55 | 06:35 | 06:32 | 23:25 | 23:53 |
黃泥塝 | 06:32 | 06:32 | 23:28 | 23:52 | 06:37 | 06:30 | 23:28 | 23:50 |
紅旗河溝 | 06:30 | 06:30 | 23:30 | 23:50 | 06:40 | 06:39 | 23:30 | 23:48 |
花卉園 | 06:32 | 06:34 | 23:33 | 23:48 | 06:30 | 06:37 | 23:33 | 23:46 |
大龍山 | 06:35 | 06:32 | 23:35 | 23:45 | 06:32 | 06:34 | 23:35 | 23:43 |
冉家壩 | 06:30 | 06:30 | 23:38 | 23:43 | 06:34 | 06:32 | 23:38 | 23:41 |
光電園 | 06:33 | 06:33 | 23:41 | 23:40 | 06:37 | 06:30 | 23:40 | 23:38 |
大竹林 | 06:37 | 06:30 | 23:44 | 23:36 | 06:41 | 06:36 | 23:44 | 23:34 |
康莊站 | 06:30 | 06:39 | 23:46 | 23:34 | 06:30 | 06:34 | 23:46 | 23:32 |
九曲河 | 06:34 | 06:35 | 23:50 | 23:30 | 06:32 | 06:32 | 23:48 | 23:29 |
禮嘉 | 06:37 | 06:32 | 23:53 | 23:27 | 06:35 | 06:30 | 23:51 | 23:27 |
金山寺 | 06:39 | 06:30 | 23:56 | 23:25 | 06:37 | 06:40 | 23:54 | 23:25 |
曹家灣 | 06:30 | 06:30 | 00:01 | 23:20 | 06:42 | 06:35 | 23:58 | 23:20 |
蔡家 | 06:32 | 06:33 | 00:03 | 23:17 | 06:45 | 06:32 | 00:00 | 23:17 |
向家崗 | 06:35 | 06:30 | 00:06 | 23:15 | 06:47 | 06:30 | 00:03 | 23:15 |
龍鳳溪 | 06:30 | 06:30 | 00:13 | 23:08 | 06:37 | 06:38 | 00:10 | 23:08 |
狀元碑 | 06:32 | 06:31 | 00:16 | 23:05 | 06:30 | 06:35 | 00:13 | 23:05 |
西南大學(xué) | 06:35 | 06:32 | 00:19 | 23:02 | 06:33 | 06:32 | 00:16 | 23:02 |
北碚 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 |
重慶6號(hào)線運(yùn)營(yíng)線網(wǎng)圖
軌道交通6號(hào)線起于南岸區(qū)茶園,止于北碚區(qū),并設(shè)有國(guó)博支線,采用鋼輪鋼軌地鐵制式。6號(hào)線貫穿了南岸區(qū)、渝中區(qū)、江北區(qū)、渝北區(qū)、北碚區(qū)五個(gè)行政區(qū),是重慶市軌道交通線網(wǎng)中一條東南向西北的骨干線路,也是貫穿兩江新區(qū)的核心交通動(dòng)脈。
軌道交通6號(hào)線五里店~北碚段,設(shè)車(chē)站19座,于2013年12月31日開(kāi)通試運(yùn)營(yíng);6號(hào)線五里店~茶園段,設(shè)車(chē)站9座,于2014年12月30日開(kāi)通試運(yùn)營(yíng);6號(hào)線國(guó)博支線(禮嘉~悅來(lái)段),設(shè)車(chē)站5座,于2013年5月15日開(kāi)通試運(yùn)營(yíng)。
目前,軌道交通6號(hào)線正線開(kāi)通運(yùn)營(yíng)里程為63.33公里,其中五里店~北碚為45公里,五里店~茶園為18.33公里。國(guó)博支線運(yùn)營(yíng)里程為12.58公里。全線設(shè)車(chē)站33座,包括劉家坪、大劇院、大竹林、康莊、九曲河、龍鳳溪等6座高架站,及茶園、邱家灣、長(zhǎng)生橋、上新街、小什字、江北城、五里店、紅土地、黃泥塝、紅旗河溝、花卉園、大龍山、冉家壩、光電園、禮嘉、歡樂(lè)谷、黃茅坪、高義口、國(guó)博中心、悅來(lái)、金山寺、曹家灣、蔡家、向家崗、狀元碑、天生、北碚等27座地下站。
標(biāo)簽: