巫溪縣義務(wù)教育階段學(xué)校名錄
時(shí)間:2022-06-13 來源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯(cuò)
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)類型 | 法人和其他組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 代碼 | 區(qū)劃一級省級 | 區(qū)劃二級市級 | 區(qū)劃三級縣級 | 區(qū)劃四級鄉(xiāng)級 | 行政 負(fù)責(zé)人 姓名 |
行政 負(fù)責(zé)人 職務(wù) |
學(xué)校地址 | 郵編 | 電話 區(qū)號(hào) |
辦公電話 |
2150005025 | 巫溪縣城廂小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451905589G | 500238001003 | 重慶市 | 巫溪縣 | 寧河街道 | 廣場社區(qū)居民委員會(huì) | 王洪春 | 校長 | 巫溪縣寧河街道廣場街4號(hào) | 405899 | 023 | 51522889 |
2150005072 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)環(huán)城中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 1250023845190560XU | 500238001005 | 重慶市 | 巫溪縣 | 寧河街道 | 先鋒社區(qū)居民委員會(huì) | 陳之富 | 校長、書記 | 重慶市巫溪縣寧河街道先鋒路一巷6號(hào) | 405899 | 023 | 51515521 |
2150005077 | 巫溪縣長春小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238709432935K | 500238001004 | 重慶市 | 巫溪縣 | 寧河街道 | 環(huán)城社區(qū)居民委員會(huì) | 王正學(xué) | 校長 | 巫溪縣寧河街道 | 51410085 | 023 | 51525621 |
2150005084 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)鎮(zhèn)泉中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238673388417Q | 500238002003 | 重慶市 | 巫溪縣 | 柏楊街道 | 白馬社區(qū)居民委員會(huì) | 陳國棟 | 校長 | 巫溪縣柏楊街道白馬社區(qū)二組 | 405800 | 023 | 51510030 |
2150005086 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)前河村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002387094098900 | 500238100212 | 重慶市 | 巫溪縣 | 城廂鎮(zhèn) | 環(huán)寧村村民委員會(huì) | 譚清林 | 校長 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)環(huán)寧村一社 | 405800 | 023 | 51684005 |
2150005088 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)五灣村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002387094098900 | 500238100214 | 重慶市 | 巫溪縣 | 城廂鎮(zhèn) | 五新村村民委員會(huì) | 譚清林 | 校長 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)五新村 | 405900 | 023 | 51684005 |
2150005089 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)長渡中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 125002387094124671 | 500238100210 | 重慶市 | 巫溪縣 | 城廂鎮(zhèn) | 小井村村民委員會(huì) | 鄧權(quán) | 校長 | 重慶市巫溪縣城廂鎮(zhèn)小井村委會(huì) | 405899 | 023 | 023-51519005 |
2150005091 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)雙坪村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002387094124671 | 500238100209 | 重慶市 | 巫溪縣 | 城廂鎮(zhèn) | 楊坪村村民委員會(huì) | 鄧權(quán) | 校長 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)楊坪村 | 405899 | 023 | 51519005 |
2150005094 | 巫溪縣雙臺(tái)明德小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238709411333L | 500238100206 | 重慶市 | 巫溪縣 | 城廂鎮(zhèn) | 漁渡村村民委員會(huì) | 張富建 | 校長 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)漁渡村 | 405800 | 023 | 51519564 |
2150005121 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)花栗中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 1250023845190616XW | 500238100215 | 重慶市 | 巫溪縣 | 城廂鎮(zhèn) | 新農(nóng)村村民委員會(huì) | 李祖軍 | 校長 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)白新村四社 | 405800 | 023 | 51639255 |
2150005123 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)城哨村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 1250023845190616XW | 500238100218 | 重慶市 | 巫溪縣 | 城廂鎮(zhèn) | 城哨村村民委員會(huì) | 李祖軍 | 校長 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)城哨村3社 | 405800 | 023 | 51639255 |
2150005124 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)楊家村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 1250023845190616XW | 500238100209 | 重慶市 | 巫溪縣 | 城廂鎮(zhèn) | 楊坪村村民委員會(huì) | 李祖軍 | 校長 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)楊家村3社 | 405800 | 023 | 51639255 |
2150005220 | 巫溪縣菱角鎮(zhèn)菱角中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 125002384519061515 | 500238115201 | 重慶市 | 巫溪縣 | 菱角鎮(zhèn) | 石安村村民委員會(huì) | 湯召毅 | 校長 | 巫溪縣菱角鎮(zhèn)石安村6組 | 405802 | 023 | 51512966 |
2150005225 | 巫溪縣菱角鎮(zhèn)望坪村校 | 小學(xué) | 125002384519061515 | 500238115203 | 重慶市 | 巫溪縣 | 菱角鎮(zhèn) | 望樂村村民委員會(huì) | 湯召毅 | 校長 | 巫溪縣菱角鎮(zhèn)望樂村1組 | 405802 | 023 | 51512966 |
2150005226 | 巫溪縣菱角鎮(zhèn)菱角逸夫村校 | 小學(xué) | 125002384519061515 | 500238115205 | 重慶市 | 巫溪縣 | 菱角鎮(zhèn) | 菱角村村民委員會(huì) | 湯召毅 | 校長 | 巫溪縣菱角鎮(zhèn)菱角村2組 | 405802 | 023 | 51512966 |
2150005227 | 巫溪縣菱角鎮(zhèn)紅花村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002384519061515 | 500238115207 | 重慶市 | 巫溪縣 | 菱角鎮(zhèn) | 紅嶺村村民委員會(huì) | 湯召毅 | 校長 | 巫溪縣菱角鎮(zhèn)桂花村2組 | 405802 | 023 | 51512966 |
2150005232 | 巫溪縣菱角鎮(zhèn)大同中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451906135F | 500238115001 | 重慶市 | 巫溪縣 | 菱角鎮(zhèn) | 大同社區(qū)居民委員會(huì) | 張軍 | 校長 | 巫溪縣菱角鎮(zhèn)同興街204號(hào) | 405800 | 023 | 17338689002 |
2150005236 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)白趕村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002384519060989 | 500238101001 | 重慶市 | 巫溪縣 | 鳳凰鎮(zhèn) | 鳳凰社區(qū)居民委員會(huì) | 帥小軍 | 校長 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)木龍村 | 405802 | 023 | 51631027 |
2150005238 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 125002384519060989 | 500238101001 | 重慶市 | 巫溪縣 | 鳳凰鎮(zhèn) | 鳳凰社區(qū)居民委員會(huì) | 帥小軍 | 校長 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)李家巷10號(hào) | 405802 | 023 | 51631027 |
2150005242 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)施家村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002384519060989 | 500238101209 | 重慶市 | 巫溪縣 | 鳳凰鎮(zhèn) | 施家村村民委員會(huì) | 帥小軍 | 校長 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)施家村 | 405802 | 023 | 51631027 |
2150005243 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)興旺村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002384519060989 | 500238101205 | 重慶市 | 巫溪縣 | 鳳凰鎮(zhèn) | 興旺村村民委員會(huì) | 帥小軍 | 校長 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)興旺村 | 405802 | 023 | 51631027 |
2150005244 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)玉皇村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002384519060989 | 500238101204 | 重慶市 | 巫溪縣 | 鳳凰鎮(zhèn) | 雙玉村村民委員會(huì) | 帥小軍 | 校長 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)雙玉村 | 405802 | 023 | 51632027 |
2150005246 | 巫溪縣菱角鎮(zhèn)東溪村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238451906135F | 500238115209 | 重慶市 | 巫溪縣 | 菱角鎮(zhèn) | 涼水村村民委員會(huì) | 張軍 | 校長 | 重慶市巫溪縣菱角鎮(zhèn)同興街214號(hào) | 500238 | 023 | 17338689002 |
2150005875 | 巫溪縣長桂鄉(xiāng)銀龍村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002384519051244 | 500238210204 | 重慶市 | 巫溪縣 | 長桂鄉(xiāng) | 坪義村村民委員會(huì) | 胡麗元 | 校長 | 重慶市巫溪縣長桂鄉(xiāng)金桂村2社 | 405806 | 023 | 17300260093 |
2150005887 | 巫溪縣勝利鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451906127L | 500238204202 | 重慶市 | 巫溪縣 | 勝利鄉(xiāng) | 勝利村村民委員會(huì) | 李明 | 校長 | 重慶市巫溪縣勝利鄉(xiāng)塹場村 | 405802 | 023 | 51638016 |
2150005948 | 巫溪縣寧廠鎮(zhèn)雙溪中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451905167H | 500238102004 | 重慶市 | 巫溪縣 | 寧廠鎮(zhèn) | 譚家墩社區(qū)居民委員會(huì) | 馮克波 | 校長 | 重慶市巫溪縣寧廠鎮(zhèn)譚家墩183號(hào) | 405806 | 023 | 51682788 |
2150005963 | 巫溪縣大河鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238787478699K | 500238207203 | 重慶市 | 巫溪縣 | 大河鄉(xiāng) | 雙村村村民委員會(huì) | 周大軍 | 校長 | 重慶市巫溪縣大河鄉(xiāng)雙村村委會(huì) | 405806 | 023 | 51338855 |
2150005966 | 巫溪縣大河鄉(xiāng)紫花村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238787478699K | 500238207201 | 重慶市 | 巫溪縣 | 大河鄉(xiāng) | 紫花村村民委員會(huì) | 周大軍 | 校長 | 重慶市巫溪縣大河鄉(xiāng)雙村村委會(huì) | 405806 | 023 | 51338855 |
2150005969 | 巫溪縣大河鄉(xiāng)田坪村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238787478699K | 500238207204 | 重慶市 | 巫溪縣 | 大河鄉(xiāng) | 民主村村民委員會(huì) | 周大軍 | 校長 | 巫溪縣大河鄉(xiāng)民主村 | 405806 | 023 | 51338855 |
2150005972 | 巫溪縣大河鄉(xiāng)沈家中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451905159N | 500238207208 | 重慶市 | 巫溪縣 | 大河鄉(xiāng) | 瓦坪村村民委員會(huì) | 劉從成 | 校長 | 巫溪縣大河鄉(xiāng)瓦坪村 | 405806 | 023 | 17300260016 |
2150006001 | 巫溪縣天星鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451905095Q | 500238208209 | 重慶市 | 巫溪縣 | 天星鄉(xiāng) | 灣潭村村民委員會(huì) | 朱元玖 | 校長 | 重慶市巫溪縣天星鄉(xiāng)灣潭村 | 405806 | 023 | 17300260092 |
2150006034 | 巫溪縣天星鄉(xiāng)后河村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238451905095Q | 500238208206 | 重慶市 | 巫溪縣 | 天星鄉(xiāng) | 寶龍村村民委員會(huì) | 朱元玖 | 校長 | 重慶市巫溪縣天星鄉(xiāng)寶龍村 | 405806 | 023 | 17300260092 |
2150006061 | 巫溪縣長桂鄉(xiāng)長桂中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 125002384519051244 | 500238210203 | 重慶市 | 巫溪縣 | 長桂鄉(xiāng) | 金桂村村民委員會(huì) | 胡麗元 | 校長 | 重慶市巫溪縣長桂鄉(xiāng)金桂村2社 | 405806 | 023 | 17300260093 |
2150006081 | 巫溪縣長桂鄉(xiāng)萬古中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451905132Y | 500238210206 | 重慶市 | 巫溪縣 | 長桂鄉(xiāng) | 孔梁村村民委員會(huì) | 謝良平 | 校長 | 巫溪縣長桂鄉(xiāng)孔梁村 | 405800 | 023 | 51681099 |
2150006088 | 巫溪縣長桂鄉(xiāng)萬古村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238451905132Y | 500238210209 | 重慶市 | 巫溪縣 | 長桂鄉(xiāng) | 萬古村村民委員會(huì) | 謝良平 | 校長 | 巫溪縣長桂鄉(xiāng)孔梁村 | 405806 | 023 | 51681099 |
2150006118 | 巫溪縣上磺鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 125002384519079631 | 500238103001 | 重慶市 | 巫溪縣 | 上磺鎮(zhèn) | 上磺社區(qū)居民委員會(huì) | 衛(wèi)洋林 | 校長 | 重慶市巫溪縣上磺鎮(zhèn)羊橋村2社 | 405801 | 023 | 51713041 |
2150006125 | 巫溪縣上磺鎮(zhèn)大石村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002384519079631 | 500238103201 | 重慶市 | 巫溪縣 | 上磺鎮(zhèn) | 石峰村村民委員會(huì) | 衛(wèi)洋林 | 校長 | 重慶市巫溪縣上磺鎮(zhèn)嚴(yán)家村1社 | 405801 | 023 | 51713041 |
2150006130 | 巫溪縣上磺鎮(zhèn)高友村校 | 小學(xué) | 125002384519079631 | 500238103201 | 重慶市 | 巫溪縣 | 上磺鎮(zhèn) | 石峰村村民委員會(huì) | 衛(wèi)洋林 | 校長 | 重慶市巫溪縣上磺鎮(zhèn)石峰村 | 405801 | 023 | 51713041 |
2150006140 | 巫溪縣上磺鎮(zhèn)龍門中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451908026A | 500238103203 | 重慶市 | 巫溪縣 | 上磺鎮(zhèn) | 龍門村村民委員會(huì) | 方偉員 | 校長 | 重慶市巫溪縣上磺鎮(zhèn)龍門村2組 | 405800 | 023 | 51718051 |
2150006151 | 巫溪縣青莊明德小學(xué)校 | 小學(xué) | 125002384519080345 | 500238103207 | 重慶市 | 巫溪縣 | 上磺鎮(zhèn) | 青莊村村民委員會(huì) | 李純軍 | 人事管理 | 上磺鎮(zhèn)青莊村1社 | 405801 | 023 | 51668277 |
2150006165 | 巫溪縣上磺鎮(zhèn)紅巖中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451907971U | 500238103211 | 重慶市 | 巫溪縣 | 上磺鎮(zhèn) | 紅巖村村民委員會(huì) | 譚兵 | 校長 | 巫溪縣上磺鎮(zhèn)紅巖村 | 405800 | 023 | 51710495 |
2150006179 | 巫溪縣上磺鎮(zhèn)平溪村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238451907971U | 500238103215 | 重慶市 | 巫溪縣 | 上磺鎮(zhèn) | 平溪村村民委員會(huì) | 譚兵 | 校長 | 巫溪縣上磺鎮(zhèn)平溪村 | 405800 | 023 | 51710495 |
2150006193 | 巫溪縣上磺鎮(zhèn)望山村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238451907971U | 500238103214 | 重慶市 | 巫溪縣 | 上磺鎮(zhèn) | 望山村村民委員會(huì) | 譚兵 | 校長 | 巫溪縣上磺鎮(zhèn)望山村 | 405800 | 023 | 51710495 |
2150006201 | 巫溪縣蒲蓮鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238678671617G | 500238116001 | 重慶市 | 巫溪縣 | 蒲蓮鎮(zhèn) | 蒲蓮社區(qū)居民委員會(huì) | 張錫華 | 校長 | 巫溪縣蒲蓮鎮(zhèn)蒲蓮社區(qū) | 405819 | 023 | 51699026 |
2150006210 | 巫溪縣蒲蓮鎮(zhèn)桔龍村校 | 小學(xué) | 12500238678671617G | 500238116206 | 重慶市 | 巫溪縣 | 蒲蓮鎮(zhèn) | 桔龍村村民委員會(huì) | 張錫華 | 校長 | 巫溪縣蒲蓮鎮(zhèn)桔龍村 | 405819 | 023 | 51699026 |
2150006227 | 巫溪縣蒲蓮鎮(zhèn)興鹿村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238678671617G | 500238116203 | 重慶市 | 巫溪縣 | 蒲蓮鎮(zhèn) | 興鹿村村民委員會(huì) | 張錫華 | 校長 | 巫溪縣蒲蓮鎮(zhèn)興鹿村 | 405819 | 023 | 51699026 |
2150006231 | 巫溪縣蒲蓮鎮(zhèn)中柱村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238678671617G | 500238116204 | 重慶市 | 巫溪縣 | 蒲蓮鎮(zhèn) | 中柱村村民委員會(huì) | 張錫華 | 校長 | 巫溪縣蒲蓮鎮(zhèn)中柱村 | 405819 | 023 | 51699026 |
2150006243 | 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238663574339R | 500238110202 | 重慶市 | 巫溪縣 | 峰靈鎮(zhèn) | 譚家村村民委員會(huì) | 向慶科 | 校長 | 重慶市巫溪縣峰靈鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 405816 | 023 | 51699337 |
2150006252 | 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)潭泗村校 | 小學(xué) | 12500238663574339R | 500238110205 | 重慶市 | 巫溪縣 | 峰靈鎮(zhèn) | 金坪村村民委員會(huì) | 向慶科 | 校長 | 重慶市巫溪縣峰靈鎮(zhèn)潭泗村校 | 405816 | 023 | 51699337 |
2150006265 | 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)龍王中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 125002384519080420 | 500238110206 | 重慶市 | 巫溪縣 | 峰靈鎮(zhèn) | 龍寨村村民委員會(huì) | 劉福明 | 校長 | 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)龍寨村1組 | 405816 | 023 | 51819678 |
2150006277 | 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)農(nóng)安村校 | 小學(xué) | 125002384519080420 | 500238110210 | 重慶市 | 巫溪縣 | 峰靈鎮(zhèn) | 農(nóng)安村村民委員會(huì) | 劉福明 | 校長 | 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)農(nóng)安村2組 | 405816 | 023 | 51819678 |
2150006290 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451908018F | 500238104200 | 重慶市 | 巫溪縣 | 古路鎮(zhèn) | 古路村村民委員會(huì) | 程昌權(quán) | 校長 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)古路村一組 | 405800 | 023 | 51523023 |
2150006294 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)大泉村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238451908018F | 500238104206 | 重慶市 | 巫溪縣 | 古路鎮(zhèn) | 大泉村村民委員會(huì) | 程昌權(quán) | 校長 | 重慶市巫溪縣大泉村 | 405803 | 023 | 51523023 |
2150006306 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)白家村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238451908018F | 500238104204 | 重慶市 | 巫溪縣 | 古路鎮(zhèn) | 白家村村民委員會(huì) | 程昌權(quán) | 校長 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)白家村 | 405803 | 023 | 51523023 |
2150006320 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)青龍村校 | 小學(xué) | 12500238451908018F | 500238104201 | 重慶市 | 巫溪縣 | 古路鎮(zhèn) | 青龍村村民委員會(huì) | 程昌權(quán) | 校長 | 重慶市巫溪縣古路鎮(zhèn)青龍村 | 405803 | 023 | 51523023 |
2150006322 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)彭莊村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238451908018F | 500238104203 | 重慶市 | 巫溪縣 | 古路鎮(zhèn) | 彭莊村村民委員會(huì) | 程昌權(quán) | 校長 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)彭莊村 | 405803 | 023 | 51523023 |
2150006323 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)得勝中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238554059258K | 500238104209 | 重慶市 | 巫溪縣 | 古路鎮(zhèn) | 長龍村村民委員會(huì) | 李小方 | 副校長 | 重慶市巫溪縣古路鎮(zhèn)長龍村委會(huì) | 405801 | 023 | 51726096 |
2150006327 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)黃陽中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238681457654Q | 500238104212 | 重慶市 | 巫溪縣 | 古路鎮(zhèn) | 中康村村民委員會(huì) | 鐘宇 | 校長 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)中康村 | 405817 | 023 | 51668233 |
2150006329 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)龍泉村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238681457654Q | 500238104213 | 重慶市 | 巫溪縣 | 古路鎮(zhèn) | 龍泉村村民委員會(huì) | 鐘宇 | 校長 | 巫溪縣古路鎮(zhèn)龍泉村 | 405817 | 023 | 51668233 |
2150006331 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 125002384519057813 | 500238105001 | 重慶市 | 巫溪縣 | 文峰鎮(zhèn) | 文峰社區(qū)居民委員會(huì) | 姚中華 | 姚中華 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn) | 405803 | 023 | 51655400 |
2150006332 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)竹林村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002384519057813 | 500238105204 | 重慶市 | 巫溪縣 | 文峰鎮(zhèn) | 長興村村民委員會(huì) | 姚中華 | 姚中華 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)竹林村校 | 405803 | 023 | 51655400 |
2150006335 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)響水村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002384519057813 | 500238105224 | 重慶市 | 巫溪縣 | 文峰鎮(zhèn) | 思源村村民委員會(huì) | 姚中華 | 姚中華 | 重慶市巫溪縣文峰鎮(zhèn) | 405803 | 023 | 51655400 |
2150006336 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)柳樹村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002384519057813 | 500238105224 | 重慶市 | 巫溪縣 | 文峰鎮(zhèn) | 思源村村民委員會(huì) | 姚中華 | 姚中華 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)柳樹村校 | 405803 | 023 | 51655400 |
2150006338 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)紅星中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 125002384519057738 | 500238105206 | 重慶市 | 巫溪縣 | 文峰鎮(zhèn) | 三星村村民委員會(huì) | 謝春燕 | 校長 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)三星村二社 | 405803 | 023 | 51520586 |
2150006340 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)紅沙村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002384519057738 | 500238105207 | 重慶市 | 巫溪縣 | 文峰鎮(zhèn) | 人和村村民委員會(huì) | 謝春燕 | 校長 | 重慶市巫溪縣文峰鎮(zhèn)三星村二社 | 405803 | 023 | 51654093 |
2150006341 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)沙溪中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451905757J | 500238105201 | 重慶市 | 巫溪縣 | 文峰鎮(zhèn) | 長沙村村民委員會(huì) | 呂室軍 | 校長 | 重慶市巫溪縣文峰鎮(zhèn)長沙村3組 | 405803 | 023 | 51654622 |
2150006347 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)金盆中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 125002384519058376 | 500238105210 | 重慶市 | 巫溪縣 | 文峰鎮(zhèn) | 金盆村村民委員會(huì) | 王雄 | 校長 | 重慶市巫溪縣文峰鎮(zhèn)金盆村委會(huì) | 405803 | 023 | 51657228 |
2150006378 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)正溪中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 125002387874857760 | 500238105226 | 重慶市 | 巫溪縣 | 文峰鎮(zhèn) | 正溪村村民委員會(huì) | 張永林 | 校長 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)正溪村 | 405803 | 023 | 51723099 |
2150006381 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)木王村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002387874857760 | 500238105226 | 重慶市 | 巫溪縣 | 文峰鎮(zhèn) | 正溪村村民委員會(huì) | 張永林 | 校長 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)木王村 | 405803 | 023 | 51723099 |
2150006382 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)建樓村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002387874857760 | 500238105225 | 重慶市 | 巫溪縣 | 文峰鎮(zhèn) | 建樓村村民委員會(huì) | 張永林 | 校長 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)建樓村 | 405803 | 023 | 51723099 |
2150006384 | 巫溪縣文峰鎮(zhèn)紅池壩村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 125002384519057813 | 500238105002 | 重慶市 | 巫溪縣 | 文峰鎮(zhèn) | 紅池社區(qū)居民委員會(huì) | 姚中華 | 姚中華 | 重慶市巫溪縣文峰鎮(zhèn) | 405803 | 023 | 51655400 |
2150006385 | 巫溪縣塘坊鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451905730T | 500238111001 | 重慶市 | 巫溪縣 | 塘坊鎮(zhèn) | 塘坊社區(qū)居民委員會(huì) | 孟毅力 | 校長 | 重慶市巫溪縣塘坊鎮(zhèn)塘坊東街12號(hào) | 405812 | 023 | 51653555 |
2150006387 | 巫溪縣塘坊鎮(zhèn)田野希望小學(xué) | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238451905730T | 500238111205 | 重慶市 | 巫溪縣 | 塘坊鎮(zhèn) | 金龍村村民委員會(huì) | 孟毅力 | 校長 | 重慶市巫溪縣塘坊鎮(zhèn)金龍村 | 405812 | 025 | 51653555 |
2150006401 | 巫溪縣塘坊鎮(zhèn)牧旺村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238451905730T | 500238111203 | 重慶市 | 巫溪縣 | 塘坊鎮(zhèn) | 雙塘村村民委員會(huì) | 孟毅力 | 校長 | 重慶市巫溪縣塘坊鎮(zhèn)雙塘村 | 405812 | 023 | 51653555 |
2150006402 | 巫溪縣塘坊鎮(zhèn)興寨村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238451905730T | 500238111202 | 重慶市 | 巫溪縣 | 塘坊鎮(zhèn) | 漆樹村村民委員會(huì) | 孟毅力 | 校長 | 重慶市巫溪縣塘坊鎮(zhèn)安樂村 | 405812 | 023 | 51653555 |
2150006403 | 巫溪縣塘坊鎮(zhèn)梓樹中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 1250023878748719XM | 500238111207 | 重慶市 | 巫溪縣 | 塘坊鎮(zhèn) | 梓樹村村民委員會(huì) | 蘇良敏 | 校長 | 巫溪縣塘坊鎮(zhèn)梓樹村二社 | 405803 | 023 | 51653259 |
2150006404 | 巫溪縣塘坊鎮(zhèn)羊耳村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 1250023878748719XM | 500238111207 | 重慶市 | 巫溪縣 | 塘坊鎮(zhèn) | 梓樹村村民委員會(huì) | 蘇良敏 | 校長 | 巫溪縣塘坊鎮(zhèn)梓樹村四社 | 405803 | 023 | 51653259 |
2150006405 | 巫溪縣朝陽鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 1250023845190578XT | 500238112200 | 重慶市 | 巫溪縣 | 朝陽鎮(zhèn) | 朝陽村村民委員會(huì) | 林祝華 | 校長 | 巫溪縣朝陽鎮(zhèn)朝陽街36號(hào) | 405803 | 023 | 17353186717 |
2150006408 | 巫溪縣朝陽鎮(zhèn)咸水中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451905802K | 500238112205 | 重慶市 | 巫溪縣 | 朝陽鎮(zhèn) | 咸池村村民委員會(huì) | 王廣輝 | 校長 | 巫溪縣朝陽鎮(zhèn)咸池村一社 | 405803 | 023 | 51650812 |
2150006417 | 巫溪縣徐家鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué) | 12500238451905984P | 500238106200 | 重慶市 | 巫溪縣 | 徐家鎮(zhèn) | 高洪村村民委員會(huì) | 廖尊位 | 校長 | 巫溪縣徐家鎮(zhèn)塘埡街道 | 405808 | 023 | 51415145 |
2150006419 | 巫溪縣徐家鎮(zhèn)大寶村校 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 12500238451905984P | 500238106203 | 重慶市 | 巫溪縣 | 徐家鎮(zhèn) | 大寶村村民委員會(huì) | 廖尊位 | 校長 | 重慶市巫溪縣徐家鎮(zhèn)大寶村 | 405808 | 023 | 51415145 |
